Notre Dame Football — Week 1, Lambeau Field
Sunday, Sept. 6, 7:30 p.m. ET on NBC. Starters in gold; an or in the left margin means co-starters. Heights, weights, classes and hometowns follow the official 2026-27 roster — tap any name for that player's page.
Notre Dame released its official 2026 season-opening depth chart on Aug. 31. Marcus Freeman's Fighting Irish open against Wisconsin at Lambeau Field, where junior CJ Carr starts at quarterback with Noah Grubbs and Teddy Jarrard listed as co-backups. Aneyas Williams heads the running backs, Ashton Craig is back at center, Armel Mukam starts at defensive tackle over Francis Brewu, and Leonard Moore, Christian Gray and DJ McKinney anchor the secondary. Right guard is still open — Sullivan Absher or Styles Prescod. Every height, weight, class and hometown below is checked against the official Notre Dame roster.
| 0 | Tionne Gray6-5, 320 lb — St. Louis, MO | DT | 6-5 | 320 | Jr. | St. Louis, MO |
| 1 | Jaden Greathouse6-1, 212 lb — Austin, TX | Z, PR | 6-1 | 212 | Sr. | Austin, TX |
| 1 | Dallas Golden6-0, 195 lb — Tampa, FL | NB | 6-0 | 195 | Soph. | Tampa, FL |
| 2 | Nolan James Jr.5-10, 215 lb — Westwood, NJ | RB, KR | 5-10 | 215 | Soph. | Westwood, NJ |
| 2 | DJ McKinney6-1, 190 lb — Colleyville, TX | FC | 6-1 | 190 | 5th | Colleyville, TX |
| 3 | Mylan Graham6-1, 195 lb — Fort Wayne, IN | Z | 6-1 | 195 | Jr. | Fort Wayne, IN |
| 3 | Jaylen Sneed6-1, 227 lb — Hilton Head Island, SC | WLB | 6-1 | 227 | 5th | Hilton Head Island, SC |
| 4 | Bubba Frazier5-10, 185 lb — Savannah, GA | Z | 5-10 | 185 | Fr. | Savannah, GA |
| 4 | Jaiden Ausberry6-1, 226 lb — Baton Rouge, LA | WLB | 6-1 | 226 | Sr. | Baton Rouge, LA |
| 5 | Cam Williams6-2, 201 lb — Glen Ellyn, IL | X | 6-2 | 201 | Jr. | Glen Ellyn, IL |
| 5 | Boubacar Traore6-5, 253 lb — Boston, MA | DE | 6-5 | 253 | Sr. | Boston, MA |
| 6 | Jordan Faison5-11, 185 lb — Weston, FL | X, PR | 5-11 | 185 | Sr. | Weston, FL |
| 7 | Ty Washington6-4, 253 lb — Leesburg, GA | TE | 6-4 | 253 | 5th | Leesburg, GA |
| 7 | Francis Brewu6-1, 285 lb — Westerville, OH | DT | 6-1 | 285 | Jr. | Westerville, OH |
| 8 | Jerome Bettis Jr.6-2, 207 lb — Atlanta, GA | W | 6-2 | 207 | Soph. | Atlanta, GA |
| 8 | Adon Shuler6-0, 205 lb — Irvington, NJ | BS | 6-0 | 205 | Sr. | Irvington, NJ |
| 9 | Teddy Jarrard6-4, 210 lb — Kennesaw, GA | QB | 6-4 | 210 | Fr. | Kennesaw, GA |
| 9 | Brauntae Johnson6-2, 200 lb — Fort Wayne, IN | FS | 6-2 | 200 | Jr. | Fort Wayne, IN |
| 10 | Noah Grubbs6-4, 210 lb — Lake Mary, FL | QB | 6-4 | 210 | Fr. | Lake Mary, FL |
| 10 | Loghan Thomas6-3, 221 lb — Katy, TX | DE | 6-3 | 221 | Jr. | Katy, TX |
| 11 | Keon Keeley6-5, 275 lb — Tampa, FL | DE | 6-5 | 275 | Sr. | Tampa, FL |
| 12 | Jayden Sanders6-0, 195 lb — Kilgore, TX | NB, FC | 6-0 | 195 | Soph. | Kilgore, TX |
| 13 | CJ Carr6-2, 215 lb — Saline, MI | QB | 6-2 | 215 | Jr. | Saline, MI |
| 13 | Ayden Pouncey6-3, 189 lb — Orlando, FL | FC | 6-3 | 189 | Fr. | Orlando, FL |
| 14 | Micah Gilbert6-2, 205 lb — Charlotte, NC | W | 6-2 | 205 | Jr. | Charlotte, NC |
| 14 | Ebenezer Ewetade6-4, 245 lb — Raleigh, NC | DE | 6-4 | 245 | Fr. | Raleigh, NC |
| 15 | Leonard Moore6-2, 197 lb — Round Rock, TX | BC | 6-2 | 197 | Jr. | Round Rock, TX |
| 17 | Elijah Burress6-1, 190 lb — Totowa, NJ | W | 6-1 | 190 | Soph. | Totowa, NJ |
| 18 | Erik Schmidt6-2, 211 lb — Milwaukee, WI | KO, P | 6-2 | 211 | Soph. | Milwaukee, WI |
| 19 | Madden Faraimo6-2, 235 lb — Oceanside, CA | MLB | 6-2 | 235 | Soph. | Oceanside, CA |
| 20 | Joey O'Brien6-5, 200 lb — Roxborough, PA | BS | 6-5 | 200 | Fr. | Roxborough, PA |
| 21 | Kedren Young5-11, 234 lb — Lufkin, TX | RB | 5-11 | 234 | Jr. | Lufkin, TX |
| 21 | Khary Adams6-1, 187 lb — Baltimore, MD | BC | 6-1 | 187 | Fr. | Baltimore, MD |
| 22 | Aneyas Williams5-10, 210 lb — Hannibal, MO | RB, KR | 5-10 | 210 | Jr. | Hannibal, MO |
| 22 | Ethan Long6-2, 205 lb — Milford, CT | FS | 6-2 | 205 | Soph. | Milford, CT |
| 24 | Mark Zackery IV5-10, 190 lb — Indianapolis, IN | BC | 5-10 | 190 | Soph. | Indianapolis, IN |
| 25 | Brandon Logan5-11, 202 lb — Fort Wayne, IN | BS | 5-11 | 202 | Soph. | Fort Wayne, IN |
| 27 | Kyngstonn Viliamu-Asa6-3, 234 lb — Inland Empire, CA | MLB | 6-3 | 234 | Jr. | Inland Empire, CA |
| 28 | Luke Talich6-4, 222 lb — Cody, WY | FS | 6-4 | 222 | Sr. | Cody, WY |
| 29 | Christian Gray6-0, 196 lb — St. Louis, MO | NB | 6-0 | 196 | Sr. | St. Louis, MO |
| 33 | Matt Jeffery5-11, 195 lb — Cheshire, CT | X | 5-11 | 195 | Jr. | Cheshire, CT |
| 34 | Drayk Bowen6-2, 234 lb — St. John, IN | MLB | 6-2 | 234 | Sr. | St. John, IN |
| 35 | Spencer Porath6-0, 200 lb — Brownsburg, IN | PK | 6-0 | 200 | Jr. | Brownsburg, IN |
| 36 | Micah Drescher6-5, 196 lb — Hinsdale, IL | PK, KO | 6-5 | 196 | Fr. | Hinsdale, IL |
| 39 | Jasper Scaife6-6, 222 lb — West Perth, Australia | P | 6-6 | 222 | Fr. | West Perth, Australia |
| 44 | Rodney Dunham6-4, 242 lb — Charlotte, NC | DE | 6-4 | 242 | Fr. | Charlotte, NC |
| 47 | Jason Onye6-5, 295 lb — North Providence, RI | DT | 6-5 | 295 | 6th | North Providence, RI |
| 49 | Andrew Kros*6-4, 227 lb — Louisville, KY | SN | 6-4 | 227 | Sr. | Louisville, KY |
| 50 | Sullivan Garvin6-5, 315 lb — Allegan, MI | C | 6-5 | 315 | Fr. | Allegan, MI |
| 52 | Devan Houstan6-4, 310 lb — Mississauga, Ontario | LG | 6-4 | 310 | Sr. | Mississauga, Ontario |
| 54 | Anthonie Knapp6-5, 305 lb — Roswell, GA | LG | 6-5 | 305 | Jr. | Roswell, GA |
| 56 | Elijah Hughes6-3, 295 lb — Arlington, VA | DT | 6-3 | 295 | Sr. | Arlington, VA |
| 57 | Cam Herron6-2, 297 lb — Indianapolis, IN | LG | 6-2 | 297 | Soph. | Indianapolis, IN |
| 59 | Sean Sevillano Jr.6-2, 313 lb — Winnipeg, Manitoba | DT | 6-2 | 313 | Jr. | Winnipeg, Manitoba |
| 64 | Joe Otting6-4, 309 lb — Topeka, KS | C | 6-4 | 309 | Sr. | Topeka, KS |
| 65 | Grayson McKeogh6-7, 303 lb — Perkasie, PA | LT | 6-7 | 303 | Fr. | Perkasie, PA |
| 66 | Tyler Merrill6-6, 335 lb — Mechanicsburg, PA | RG | 6-6 | 335 | Fr. | Mechanicsburg, PA |
| 68 | Charlie Thom6-7, 295 lb — Darien, CT | LT, RT | 6-7 | 295 | Fr. | Darien, CT |
| 70 | Ashton Craig6-5, 315 lb — Lawrenceburg, IN | C | 6-5 | 315 | 5th | Lawrenceburg, IN |
| 71 | Styles Prescod6-6, 304 lb — Fishers, IN | RG | 6-6 | 304 | Jr. | Fishers, IN |
| 74 | Will Black6-7, 316 lb — London, Ontario | LT | 6-7 | 316 | Soph. | London, Ontario |
| 75 | Sullivan Absher6-7, 320 lb — Belmont, NC | RG | 6-7 | 320 | Sr. | Belmont, NC |
| 76 | Guerby Lambert6-7, 325 lb — Boston, MA | RT | 6-7 | 325 | Jr. | Boston, MA |
| 78 | Owen Strebig6-8, 318 lb — Brookfield, WI | RT | 6-8 | 318 | Soph. | Brookfield, WI |
| 87 | Cooper Flanagan6-6, 255 lb — Pleasant Hill, CA | TE | 6-6 | 255 | Sr. | Pleasant Hill, CA |
| 88 | James Flanigan6-6, 253 lb — Green Bay, WI | TE | 6-6 | 253 | Soph. | Green Bay, WI |
| 88 | Armel Mukam6-3, 300 lb — La Prairie, Quebec | DT | 6-3 | 300 | Sr. | La Prairie, Quebec |
| 95 | Bryce Young6-6, 260 lb — Charlotte, NC | DE | 6-6 | 260 | Jr. | Charlotte, NC |
| 96 | Joseph Vinci*6-4, 233 lb — Westwood, MA | SN | 6-4 | 233 | Jr. | Westwood, MA |
Wisconsin's full 2026 roster, from uwbadgers.com. Tap a column to sort. The Badgers hadn't posted a depth chart for this game, so this is the roster only.
| 0 | Tyrell Henry6-0, 184 lb — Roseville, MI | WR | 6-0 | 184 | 5th | Roseville, MI |
| 0 | Justus Boone6-5, 278 lb — Sumter, SC | OLB | 6-5 | 278 | 5th | Sumter, SC |
| 1 | Eric Fletcher Jr.6-1, 193 lb — Ft. Myers, FL | CB | 6-1 | 193 | Jr. | Ft. Myers, FL |
| 1 | Colton Joseph6-2, 215 lb — Newport Beach, CA | QB | 6-2 | 215 | Sr. | Newport Beach, CA |
| 2 | Chris Brooks Jr.6-2, 224 lb — St. Louis, MO | WR | 6-2 | 224 | 5th | St. Louis, MO |
| 2 | Javan Robinson5-11, 184 lb — Orlando, FL | CB | 5-11 | 184 | 5th | Orlando, FL |
| 3 | Cai Bates6-3, 200 lb — West Orlando, FL | CB | 6-3 | 200 | Jr. | West Orlando, FL |
| 3 | Abu Sama III5-11, 214 lb — Des Moines, IA | RB | 5-11 | 214 | Sr. | Des Moines, IA |
| 4 | Marvin Burks Jr.6-2, 210 lb — St. Louis, MO | S | 6-2 | 210 | Sr. | St. Louis, MO |
| 4 | Malachi Coleman6-5, 205 lb — Lincoln, NE | WR | 6-5 | 205 | Sr. | Lincoln, NE |
| 5 | Carter Smith6-4, 208 lb — Fort Myers, FL | QB | 6-4 | 208 | Soph. | Fort Myers, FL |
| 5 | Bryce West5-11, 200 lb — Cleveland, OH | CB | 5-11 | 200 | Jr. | Cleveland, OH |
| 6 | Darrion Dupree5-11, 218 lb — Chicago, IL | RB | 5-11 | 218 | Jr. | Chicago, IL |
| 6 | Jai'mier Scott6-1, 192 lb — Mt. Healthy, OH | CB | 6-1 | 192 | Soph. | Mt. Healthy, OH |
| 7 | Tyreese Fearbry6-4, 255 lb — Pittsburgh, PA | OLB | 6-4 | 255 | 5th | Pittsburgh, PA |
| 7 | Shamar Rigby6-4, 198 lb — St. Petersburg, FL | WR | 6-4 | 198 | Jr. | St. Petersburg, FL |
| 8 | Mason Posa6-3, 235 lb — Albuquerque, NM | LB | 6-3 | 235 | Soph. | Albuquerque, NM |
| 8 | Deuce Adams6-2, 207 lb — Austin, TX | QB | 6-2 | 207 | Jr. | Austin, TX |
| 9 | Jaylon Domingeaux6-3, 211 lb — Lafayette, LA | WR | 6-3 | 211 | Sr. | Lafayette, LA |
| 10 | Ryan Hopkins6-3, 205 lb — Newport Beach, CA | QB | 6-3 | 205 | Fr. | Newport Beach, CA |
| 11 | Kash Brock6-3, 190 lb — Chandler, AZ | WR | 6-3 | 190 | Fr. | Chandler, AZ |
| 11 | Carson Van Dinter6-2, 207 lb — Kaukauna, WI | S | 6-2 | 207 | Jr. | Kaukauna, WI |
| 12 | Nicolas Clayton6-5, 247 lb — Gainesville, FL | OLB | 6-5 | 247 | Soph. | Gainesville, FL |
| 12 | Zion Kearney6-3, 210 lb — Fresno, TX | WR | 6-3 | 210 | Jr. | Fresno, TX |
| 13 | Eugene Hilton Jr.6-2, 204 lb — Zionsville, IN | WR | 6-2 | 204 | Soph. | Zionsville, IN |
| 13 | Matthew Traynor6-2, 211 lb — Marietta, GA | S | 6-2 | 211 | Sr. | Marietta, GA |
| 14 | Liam Danitz6-4, 243 lb — West Branch, MI | OLB | 6-4 | 243 | 5th | West Branch, MI |
| 14 | Keeyshawn Tabuteau5-11, 188 lb — Montreal, Canada | WR | 5-11 | 188 | Fr. | Montreal, Canada |
| 15 | Sebastian Cheeks6-3, 243 lb — Skokie, IL | OLB | 6-3 | 243 | 5th | Skokie, IL |
| 15 | Nate Palmer5-10, 205 lb — Decatur, TX | RB | 5-10 | 205 | Jr. | Decatur, TX |
| 16 | Grant Dean6-1, 200 lb — Neenah, WI | S | 6-1 | 200 | Soph. | Neenah, WI |
| 17 | Nizyi Davis6-5, 237 lb — Indianapolis, IN | TE | 6-5 | 237 | Soph. | Indianapolis, IN |
| 17 | Carsen Eloms6-0, 194 lb — Fishers, IN | CB | 6-0 | 194 | Fr. | Fishers, IN |
| 18 | Danny O'Neil6-0, 202 lb — Indianapolis, IN | QB | 6-0 | 202 | Jr. | Indianapolis, IN |
| 18 | Donovan Dunmore6-1, 202 lb — Clovis, CA | CB | 6-1 | 202 | Fr. | Clovis, CA |
| 19 | Thomas Heiberger6-4, 230 lb — Sioux Falls, SD | LB | 6-4 | 230 | Jr. | Sioux Falls, SD |
| 19 | Langdon Nordgaard6-3, 214 lb — West De Pere, WI | WR | 6-3 | 214 | Jr. | West De Pere, WI |
| 20 | Luke Emmerich6-2, 195 lb — Monticello, MN | S | 6-2 | 195 | Soph. | Monticello, MN |
| 20 | Juju Pope5-11, 195 lb — Pope, MS | RB | 5-11 | 195 | Jr. | Pope, MS |
| 21 | Cairo Skanes6-2, 195 lb — Asheville, NC | S | 6-2 | 195 | Soph. | Asheville, NC |
| 21 | Bryan Jackson II6-2, 238 lb — McKinney, TX | RB | 6-2 | 238 | Jr. | McKinney, TX |
| 22 | Jaylen Williams6-5, 265 lb — Chicago, IL | OLB | 6-5 | 265 | Soph. | Chicago, IL |
| 22 | Dorsett Stecker5-9, 195 lb — Newport Beach, CA | WR | 5-9 | 195 | Fr. | Newport Beach, CA |
| 23 | Landon Gauthier6-3, 237 lb — Green Bay, WI | LB | 6-3 | 237 | Jr. | Green Bay, WI |
| 24 | Zion Legree5-11, 202 lb — Pensacola, FL | WR | 5-11 | 202 | Fr. | Pensacola, FL |
| 25 | Will Mikonowicz6-0, 212 lb — Reedsburg, WI | S | 6-0 | 212 | Fr. | Reedsburg, WI |
| 26 | Kah'ni Watts6-2, 183 lb — Ft. Myers, FL | S | 6-2 | 183 | Fr. | Ft. Myers, FL |
| 26 | Eli Adams6-0, 188 lb — Austin, TX | WR | 6-0 | 188 | Jr. | Austin, TX |
| 27 | Raphael Dunn6-4, 220 lb — Lawrenceville, NJ | S | 6-4 | 220 | Jr. | Lawrenceville, NJ |
| 28 | Jon Jon Kamara6-4, 243 lb — Goodyear, AZ | LB | 6-4 | 243 | Jr. | Goodyear, AZ |
| 29 | Matthew Jung6-3, 213 lb — Neenah, WI | S | 6-3 | 213 | 5th | Neenah, WI |
| 30 | Charles Perkins6-2, 333 lb — Memphis, TN | DL | 6-2 | 333 | 5th | Memphis, TN |
| 31 | Dashaun Moss6-0, 180 lb — St. Louis, MO | CB | 6-0 | 180 | Fr. | St. Louis, MO |
| 32 | Harrison Bortolotti5-9, 202 lb — Whitefish Bay, WI | RB | 5-9 | 202 | Soph. | Whitefish Bay, WI |
| 34 | Ashton Fickell6-4, 248 lb — Madison, WI | OLB | 6-4 | 248 | Fr. | Madison, WI |
| 37 | Treve Stoffel6-4, 214 lb — Mosinee, WI | LB | 6-4 | 214 | Fr. | Mosinee, WI |
| 38 | Mason Lane6-1, 220 lb — Lodi, WI | RB | 6-1 | 220 | Jr. | Lodi, WI |
| 39 | Jayden Loftin6-4, 250 lb — Somerville, NJ | OLB | 6-4 | 250 | Soph. | Somerville, NJ |
| 41 | McCoy Smith5-11, 231 lb — Waunakee, WI | FB | 5-11 | 231 | Fr. | Waunakee, WI |
| 42 | Tyler Jansey6-1, 236 lb — Batavia, IL | FB | 6-1 | 236 | Sr. | Batavia, IL |
| 43 | Taylor Schaefer6-3, 242 lb — Sturgeon Bay, WI | LB | 6-3 | 242 | Jr. | Sturgeon Bay, WI |
| 44 | Cooper Catalano6-1, 232 lb — Richfield, WI | LB | 6-1 | 232 | Soph. | Richfield, WI |
| 45 | Yahya Gaad6-4, 258 lb — Medina, TN | OLB | 6-4 | 258 | Fr. | Medina, TN |
| 47 | Evan Van Dyn Hoven6-3, 244 lb — Menasha, WI | OLB | 6-3 | 244 | Sr. | Menasha, WI |
| 49 | Ben Wenzel6-4, 222 lb — Appleton, WI | LB | 6-4 | 222 | Fr. | Appleton, WI |
| 49 | Aydon Fickell6-4, 242 lb — Madison, WI | TE | 6-4 | 242 | Fr. | Madison, WI |
| 50 | Ryan Cory6-4, 310 lb — Gibsonia, PA | OL | 6-4 | 310 | Jr. | Gibsonia, PA |
| 50 | Sam Lateju6-5, 240 lb — Lagos, Nigeria | OLB | 6-5 | 240 | Soph. | Lagos, Nigeria |
| 51 | Micheal Garner6-7, 315 lb — Chicago Heights, IL | OLB | 6-7 | 315 | Sr. | Chicago Heights, IL |
| 51 | Austin Kawecki6-4, 310 lb — Frisco, TX | OL | 6-4 | 310 | 5th | Frisco, TX |
| 52 | Hardy Watts6-5, 321 lb — Boston, MA | OL | 6-5 | 321 | Soph. | Boston, MA |
| 53 | Cam Clark6-7, 300 lb — Dexter, MI | OL | 6-7 | 300 | Soph. | Dexter, MI |
| 53 | Andrew Goodman5-11, 223 lb — Montreal, Canada | LS | 5-11 | 223 | 5th | Montreal, Canada |
| 54 | Brady Bekkenhuis6-7, 323 lb — Arlington, MA | OL | 6-7 | 323 | Fr. | Arlington, MA |
| 55 | Drew Braam6-1, 230 lb — Oak Creek, WI | LB | 6-1 | 230 | Jr. | Oak Creek, WI |
| 55 | Kevin Heywood6-9, 320 lb — Limerick, PA | OL | 6-9 | 320 | Jr. | Limerick, PA |
| 56 | James Roe6-0, 219 lb — Kennesaw, GA | LS | 6-0 | 219 | Jr. | Kennesaw, GA |
| 58 | Michael Roeske6-8, 324 lb — Wautoma, WI | OL | 6-8 | 324 | Soph. | Wautoma, WI |
| 59 | Aaron Witt6-6, 241 lb — Winona, MN | LB | 6-6 | 241 | 5th | Winona, MN |
| 60 | Nolan Davenport6-6, 308 lb — Massillon, OH | OL | 6-6 | 308 | Soph. | Massillon, OH |
| 64 | Evan Brown6-4, 315 lb — Tallahassee, FL | OL | 6-4 | 315 | Sr. | Tallahassee, FL |
| 65 | Aiden Dirksen6-6, 338 lb — Green Bay, WI | OL | 6-6 | 338 | Fr. | Green Bay, WI |
| 70 | Barrett Nelson6-6, 308 lb — Stoughton, WI | OL | 6-6 | 308 | 5th | Stoughton, WI |
| 71 | PJ Wilkins6-6, 335 lb — Atlanta, GA | OL | 6-6 | 335 | Sr. | Atlanta, GA |
| 72 | Lucas Simmons-Johansson6-7, 323 lb — Stockholm, Sweden | OL | 6-7 | 323 | Sr. | Stockholm, Sweden |
| 73 | Blake Cherry6-5, 310 lb — Claremore, OK | OL | 6-5 | 310 | Soph. | Claremore, OK |
| 75 | Emerson Mandell6-5, 325 lb — Moundsview, MN | OL | 6-5 | 325 | Jr. | Moundsview, MN |
| 76 | Dillan Johnson6-2, 315 lb — Plainfield, IL | DL | 6-2 | 315 | Jr. | Plainfield, IL |
| 76 | Stylz Blackmon6-4, 316 lb — Grain Valley, MO | OL | 6-4 | 316 | Jr. | Grain Valley, MO |
| 77 | Peyton Lange6-9, 345 lb — Minneapolis, MN | OL | 6-9 | 345 | Sr. | Minneapolis, MN |
| 78 | Colin Cubberly6-6, 325 lb — Lagrangeville, NY | OL | 6-6 | 325 | Jr. | Lagrangeville, NY |
| 79 | Logan Powell6-5, 308 lb — Phoenix, AZ | OL | 6-5 | 308 | Soph. | Phoenix, AZ |
| 81 | Mason Kelley6-1, 199 lb — Mukwonago, WI | WR | 6-1 | 199 | Soph. | Mukwonago, WI |
| 82 | Emmett Bork6-6, 257 lb — Oconomowoc, WI | TE | 6-6 | 257 | Soph. | Oconomowoc, WI |
| 84 | Ryan Schwendeman6-4, 252 lb — O'Fallon, MO | TE | 6-4 | 252 | 5th | O'Fallon, MO |
| 85 | Grant Stec6-6, 258 lb — Sleepy Hollow, IL | TE | 6-6 | 258 | Jr. | Sleepy Hollow, IL |
| 86 | Jack Sievers6-4, 245 lb — Everett, WA | TE | 6-4 | 245 | Fr. | Everett, WA |
| 87 | Jackson McGohan6-4, 220 lb — Miamisburg, OH | WR | 6-4 | 220 | Sr. | Miamisburg, OH |
| 89 | Jacob Harris6-6, 265 lb — Columbus, OH | TE | 6-6 | 265 | Sr. | Columbus, OH |
| 90 | Djidjou Bah6-3, 278 lb — Memphis, TN | DL | 6-3 | 278 | Fr. | Memphis, TN |
| 90 | Will Kelly5-11, 165 lb — Madison, WI | P | 5-11 | 165 | Fr. | Madison, WI |
| 91 | Sean West6-2, 205 lb — Mequon, WI | P | 6-2 | 205 | Jr. | Mequon, WI |
| 91 | Hammond Russell IV6-4, 320 lb — Columbus, OH | DL | 6-4 | 320 | 5th | Columbus, OH |
| 92 | Nolan Vils6-2, 305 lb — Prairie Du Sac, WI | DL | 6-2 | 305 | Sr. | Prairie Du Sac, WI |
| 93 | DeNigel Cooper6-3, 277 lb — Kingsland, GA | DL | 6-3 | 277 | Jr. | Kingsland, GA |
| 94 | Xavier Ukponu6-3, 322 lb — Denton, TX | DL | 6-3 | 322 | Soph. | Denton, TX |
| 94 | Brady Melum6-0, 221 lb — Sun Prairie, WI | K | 6-0 | 221 | Fr. | Sun Prairie, WI |
| 95 | Jacob Anderson6-4, 305 lb — Davis, IL | DL | 6-4 | 305 | 5th | Davis, IL |
| 96 | Arthur Scott III6-3, 307 lb — Streetsboro, OH | DL | 6-3 | 307 | Fr. | Streetsboro, OH |
| 97 | Gavin Lahm6-1, 218 lb — Kaukauna, WI | K | 6-1 | 218 | 5th | Kaukauna, WI |
| 97 | Junior Poyser6-2, 331 lb — Brampton, Ontario | DL | 6-2 | 331 | Sr. | Brampton, Ontario |
| 98 | Will McDonald6-4, 270 lb — Houlton, WI | OLB | 6-4 | 270 | Sr. | Houlton, WI |
| 98 | Ethan Tranel6-1, 225 lb — Blue Mounds, WI | P | 6-1 | 225 | Sr. | Blue Mounds, WI |
Wisconsin was too chicken to release a depth chart.
Notre Dame put theirs out Monday. The Badgers' roster is the next best thing — 113 names, sortable however you like.
No one matches that. Try a last name, a jersey number, or a position like WLB.